Mietpreisliste Regentenstrasse 52
41061
Mönchengladbach
| Stand: 28.06.2013 | ||
| Alle vorherigen Mietpreislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit | ||
| Alle Preis in Euro. | ||
| Alle Mietpreise inklusive: | ||
| Strom, Wasser, Heizung, TV, W-Lan, Wartung | ||
| Kurzzeitmieten: Incl. Basisausstattung Kaffee und Getränke | ||
| 1) Mietpreise | ||
| Excl. Service und Reinigung | ||
| Pro Monat | 695,00 | 745,00 |
| Endreinigung | 75,00 | 85,00 |
| Kaution | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 2) Servicegebühren für Mieten | ||
| Reinigungs- und Bettwäsche-Service | ||
| (pro Service)* | ||
| Wöchentlich | 35,00 | 40,00 |
| 2-Wöchentlich | 45,00 | 50,00 |
| 3) Return-Active-Spa | ||
| Tagespreis | 8,00 | |
| (Reservierung erforderlich) | ||
| 4) Tiefgaragenstellplatz auf Anfrage | ||
| *Serviceumfang: Bett beziehen, Handtücher tauschen | ||
| Apartment komplett reinigen und Geschirr reinigen | ||
Wir akzeptieren![]()