Mietpreisliste Regentenstrasse 52
41061
Mönchengladbach
| Stand: 01.01.2010 | ||
| Alle vorherigen Mietpreislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit | ||
| Alle Preis in Euro. | ||
| Alle Mietpreise inklusive: | ||
| Strom, Wasser, Heizung, TV, W-Lan, Wartung | ||
| Kurzzeitmieten: Incl. Basisausstattung Kaffee und Getränke | ||
| 1) Kurzzeitmiete - max. 4 Wochen | ||
| Alle Mieten incl. wöchentlichem Service: | ||
| Bettwäsche, Handtücher, Reinigung, Entsorgung | ||
| Woche = Mo. 16:00 - Mo 11:00 | ||
| Apartment M | Apartment L | |
| 1 Woche | 345,00 | 370,00 |
| 2 Wochen | 545,00 | 580,00 |
| 3 Wochen | 685,00 | 730,00 |
| 4 Wochen | 785,00 | 850,00 |
| Verlängerungstage (pro Tag) | 45,00 | 50,00 |
| Endreinigung | incl. | incl. |
| Kaution (Kreditkarten-Sicherheit) | 400 - 1000 | 450 - 1100 |
| 2) Langzeitmiete - ab einem Monat | ||
| Excl. Service und Reinigung | ||
| Pro Monat | 695,00 | 745,00 |
| Endreinigung | 75,00 | 85,00 |
| Kaution | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 3) Servicegebühren für Mieten ab einem Monat | ||
| Reinigungs- und Bettwäsche-Service | ||
| (pro Service)* | ||
| Wöchentlich | 35,00 | 40,00 |
| 2-Wöchentlich | 45,00 | 50,00 |
| 4) Return-Active-Spa | ||
| Tagespreis | 8,00 | |
| (Reservierung erforderlich) | ||
| 5) Tiefgaragen-Stellplatz | ||
| (Entfernung ca. 150m zum Haus) | ||
| Bis 1 Monat: Pro Woche | 27,00 | |
| Ab 1 Monat: Pro Monat | 88,00 | |
| *Serviceumfang: Bett beziehen, Handtücher tauschen | ||
| Apartment komplett reinigen und Geschirr reinigen | ||
Wir akzeptieren![]()